序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-25307 | 2025年5月25~26日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年6月3日 | / | |
2 | 煤礦在用帶式輸送機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1416/22-5-25003 | 2025.5.18 | 綜合判定:合格 | 馬宜德。李相 | 2025.6.5 | 2026年5月18日之前 | |
3 | 煤礦在用帶式輸送機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1416/22-5-25004 | 2025.5.18 | 綜合判定:合格 | 馬宜德。李相 | 2025.6.5 | 2026年5月18日之前 | |
4 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25019 | 2025/5/27 | 該通風(fēng)機(jī)在葉片角度+1°、雙級(jí)運(yùn)行條件下,本次共測(cè)試1個(gè)運(yùn)行狀態(tài):頻率為50Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格,可以繼續(xù)使用。 | 張承旭、王繼軍、王洪琦 | 2025/6/5 | 2026年5月27日之前 | |
5 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25020 | 2025/5/28 | 該通風(fēng)機(jī)在葉片角度+1°、雙級(jí)運(yùn)行條件下,本次共測(cè)試1個(gè)運(yùn)行狀態(tài):頻率為50Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格,可以繼續(xù)使用。 | 張承旭、王繼軍、王洪琦 | 2025/6/5 | 2026年5月27日之前 | |
6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-25329 | 2025年6月1~2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年6月5日 | / | |
7 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25021 | 2025/5/31 | 本次測(cè)試通風(fēng)機(jī)在雙級(jí)運(yùn)行,葉片角度為0°條件下,本次共測(cè)試3個(gè)運(yùn)行狀態(tài):25Hz、30Hz和40Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 張承旭、王繼軍 | 2025/6/6 | 2028年5月31日之前 | |
8 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25022 | 2025/5/31 | 本次測(cè)試通風(fēng)機(jī)在雙級(jí)運(yùn)行,葉片角度為0°條件下,本次共測(cè)試3個(gè)運(yùn)行狀態(tài):25Hz、30Hz和40Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 張承旭、王繼軍 | 2025/6/6 | 2028年5月31日之前 | |
9 | 風(fēng)筒涂覆布安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1367/22-A-25050 | 2025年6月1~2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年6月6日 | / | |
10 | 風(fēng)筒涂覆布安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1367/22-A-25051 | 2025年6月1~2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年6月6日 | / |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開
2025年 6月 上旬
發(fā)布日期:2025-06-17