安全評價報告網上公開信息表
鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn) 季度:二〇二五年二季度
評價項目名稱 | 內蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦安全現狀評價 | ||||||
評價項目簡介: 內蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦位于內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn),行政區(qū)劃隸屬烏蘭木倫鎮(zhèn)管轄。 該礦始建于1990年,原設計生產能力1.20Mt/a,后經過多次技術改造,2015年5月4日,原國家煤礦安全監(jiān)察局以《國家煤礦安監(jiān)局關于內蒙古李家塔煤礦核定生產能力的批復》(煤安監(jiān)函〔2015〕10號)同意該礦核定生產能力為3.00Mt/a。 內蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦采用斜井開拓方式,設主斜井、副斜井、進風斜井和回風立井4條井筒。礦井設2個水平和1個輔助水平,一水平標高+1065m,開采3上、3號煤層,一水平輔助水平標高+1095m,開采2-2中上、2-2中號煤層;二水平標高+955m,開采4、5-1上、6-2號煤層。目前礦井生產水平為一水平、一水平輔助水平,二水平尚未開拓;一水平開采3號煤層,一水平輔助水平開采2-2中號煤層。采煤工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板,掘進工作面采用綜掘工藝。 該礦《安全生產許可證》有效期自2022年9月28日至2025年9月28日。為辦理《安全生產許可證》延期,內蒙古李家塔礦業(yè)有限公司委托我公司對其煤礦進行安全現狀評價。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超 | ||||||
報告審核人 | 馬鴻雷 郭同慶 王宜泰 張建 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 孫傳利 | |||||||
參與安全評價的技術專家:/ | |||||||
現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 孫傳利 申立華于2025年6月5~6日到現場進行調查、收集資料,進行現場評價。 彭海龍 徐自軍于2025年6月9日對現場問題進行復查,礦方均已整改合格。 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超,對報告進行了編寫。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025年6月 | ||||||
報告公開 |